<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarabiaj Pasywnie &#187; wizualizacja</title>
	<atom:link href="http://zarabiaj.n-f.com.pl/tag/wizualizacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarabiaj.n-f.com.pl</link>
	<description>Dowiedz się jak zacząć generować pasywny dochód</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 11:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O to &#8220;JAK?&#8221; nie przejmuj się</title>
		<link>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/11/o-to-jak-nie-przejmuj-sie/</link>
		<comments>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/11/o-to-jak-nie-przejmuj-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Kidziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[afirmacja]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarabiaj.n-f.com.pl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Jest udowodnione, że nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego tak ważne jest aby w drodze do upragnionej wolności finansowej myśleć pozytywnie i wizualizować swój cel. Jest jednak małe ALE. Jeżeli nawet już zaczniemy afirmować i wizualizować swój cel, to mamy z reguły tendencję do tego, że zastanawiamy się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/11/o-to-jak-nie-przejmuj-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacja pieniędzy</title>
		<link>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/10/wizualizacja-pieniedzy/</link>
		<comments>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/10/wizualizacja-pieniedzy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Kidziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zacznij zarabiać]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarabiaj.n-f.com.pl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Jest w pełni udowodnione, że nasze myśli mają wpływ na rzeczywistość. Oczywiście nic nie dzieje się bez działania ale za to wszystko zaczyna się od myśli. Dlatego też wizualizacja własnego celu lub celów jest bardzo ważnym elementem Twojej drogi do finansowej niezależności. Czy potrafisz wyobrazić sobie Twój portfel wypchany po brzegi? Jeżeli masz z tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zarabiaj.n-f.com.pl/2009/10/wizualizacja-pieniedzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

